Premium SMS - cennik usług
Realizacja usług bazujących na Premium SMS, odbywa się na podstawie przygotowanej przez nas oferty.
Poniżej znajdują się ceny orientacyjne, aby mogli Państwo oszacować koszt obsługi planowanej kampanii. Ceny dotyczą numerów Premium Rate.
| Rezerwacja prefiksu na numerze dzielonym | 0 PLN | |
| Utrzymanie miesięczne prefiksu na numerze dzielonym | 0 PLN | * |
| Rezerwacja pełnego numeru | wg oferty | ** |
| Utrzymanie miesięczne pełnego numeru | wg oferty | ** |
| Uruchomienie kampani (bez dodatkowej logiki) | 100 PLN | *** |
| Uruchomienie kampani (przygotowanie podstawowej logiki) | 1000 PLN | |
| Uruchomienie kampani (przygotowanie złożonej logiki) | 2000 PLN | **** |
* jeśli obrót miesięczny w danym miesiącu jest niższy niż 2000 PLN, dochodzi opłata w tym miesiącu w wysokości 1000 PLN
** możliwość rezerwacji jest ograniczona, operatorzy GSM mogą odmówić rezerwacji, jeśli przewidywany obrót jest zbyt niski
*** odpowiedzi na SMSy wysyłane są przez klienta za pomocą jednego z interfejsów lub odpowiedź stała)
**** jeśli logika jest bardzo skomplikowana, koszt uruchomienia kampanii może wzrosnąć
Prowizja dla klienta
| Obrót miesięczny | Prowizja |
|---|---|
| do 20.000 PLN | 41 % |
| do 40.000 PLN | 42 % |
| do 100.000 PLN | 43 % |
| do 200.000 PLN | 44 % | powyżej 200.000 PLN | 45 % |
podane wielkości obrotu - kwoty netto

